Tabulka a výsledky 2.ligy OVL - ročník 2024-2025 | |
Místo | Název družstva | C | V | R | P | PK | Sety | Míče | Body |
1 | Hřbitov pro Micinku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 ( - ) | 0:0 ( - ) | 0 |
2 | Koníci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 ( - ) | 0:0 ( - ) | 0 |
3 | L.A. Poruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 ( - ) | 0:0 ( - ) | 0 |
4 | Michálkovice A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 ( - ) | 0:0 ( - ) | 0 |
5 | Michálkovice C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 ( - ) | 0:0 ( - ) | 0 |
6 | Rafani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 ( - ) | 0:0 ( - ) | 0 |
7 | RETYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 ( - ) | 0:0 ( - ) | 0 |
8 | TJ Sokol Bohumín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 ( - ) | 0:0 ( - ) | 0 |
9 | VK Krásné Pole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 ( - ) | 0:0 ( - ) | 0 |
10 | VK Nová Bělá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 ( - ) | 0:0 ( - ) | 0 |
11 | YKONY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 ( - ) | 0:0 ( - ) | 0 |
12 | Zadeblometr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 ( - ) | 0:0 ( - ) | 0 |
Výsledky zápasů | ||
HOME | 26.10.2022 |
RaM |